Product Details:
| Material | PP Plastic |
| Storage Capacity | 10 - 20 gm |
| Usage/Application | Packaging |
| Pattern | Printed |
| Closure Type | Heat And Seal |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Usage/Application | Packaging |
| Material | PP Plastic |
| Capacity | 100 - 200 gm |
| Pattern | Printed |
| Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
| Capacity | 100 - 250 ml |
| Design/Pattern | Printed |
| Usage/Application | Packaging |
| Pattern | Printed |
| Material | PP Plastic |
Product Details:
| Bag Type | Pack Printed Pouches |
| Printing Technique | Flexographic |
| Color | Yellow |
| Material | Plastic |
| Usage/Application | Packaging |
We are leading Manufacturer, Supplier, & Exporter of Ice Packaging Pouches.
We also manufacture cover for plain and printed pouches for ice creams. We can offer our pouches in various options as per the requirement of the clients. These Ice Packaging Pouches are highly appreciated by our clients. In CHENNAI, TAMILNADU, INDIA .
Product Details:
| Usage/Application | Coffee,Nuts,Tea,Sugar etc. |
| Pattern | Plain |
| Color | Silver |
| Material | Aluminum |
| Surface Finish | Matt Finished |
Product Details:
| Usage/Application | Packaging |
| Pattern | Plain |
| Material | LDPE |
| Shape | Rectangular |
| Capacity | 10 - 50 gm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Usage/Application | Food Packaging |
| Capacity | 250 |
| Minimum Order Quantity | 200 Kgs |
| Material | PP Plastic |
| Shape | Rectangular |
| Packaging Type | Roll |
| Pattern | Plain |
| Application | Packaging |
Our company is highly esteemed in offering Transparent Food Packaging Pouch for secure packing.
Product Details:
| Usage/Application | Packaging |
| Closure Type | Heat Sealed |
| Material | HDPE |
| Capacity | 1 Litre |
| Pattern | Printed |
Product Details:
| Base Material | LDPE |
| Type of Pouch | Quad Sealed Pouch |
| Material | PP Plastic |
| Size | 8*12 inches (Multiple Sizes Available) |
| Capacity | 50 - 80 gm |
| Application | Packaging |
| Pattern | Printed |
Product Details:
| Base Material | BOPP |
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Application | Beverage Packaging |
| Capacity | 700 - 800 gm |
| Material | PP Plastic |
| Pattern | Printed |
| Usage | Packaging |
Product Details:
| Type of Pouch | Stand up Pouch |
| Size | Multiple Sizes Available |
| Base Material | PP (Polypropylene) |
| Pouch Pattern | Printed |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch Surface Finish | Matte |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Closure Type | Heat Sealed |
| Design | Customized |
| Colors | All colors available |
| Country of Origin | Made In India |
| Capacity | 500 - 800gm |
Product Details:
| Type of Pouch | Pillow Pouch |
| Size | 8*12 inches (Multiple Sizes Available) |
| Base Material | PP (Polypropylene) |
| Pouch Pattern | Printed |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch surface Finish | Glossy |
| Pouch Lamination | Double Layer Lamination |
| Closure Type | Heat Sealed |
| Thickness | 90 Micron / 3.5 Mil |
| Design | Customized |
| Colors | All colors available |
| Country of Origin | Made In India |
Product Details:
| Material | PP Plastic |
| Pattern | Printed |
| Capacity | 1 Litre |
| Usage | Packaging |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Material | Polyester |
| Usage/Application | Multi Purpose |
| Pattern | Printed |
| Is It Water Proof | Water Proof |
| Country of Origin | Made in India |
| Material TYPE | Polyester and LDPE(PET + PE) |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 1 Kg |
| Type of Pouch | Stand up Pouch |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Minimum Order Quantity | 300 Kgs |
| Pouch Pattern | Printed |
| Pouch surface Finish | Glossy |
| Closure Type | Zipper / Slider |
Product Details:
| Usage/Application | Packing Seafood |
| Material | PP Plastic |
| Capacity | 20 - 50 gm |
| Pattern | Printed |
| Is It Laminated | Laminated |
| Grade | Food Grade |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Application | Packaging |
| Material | PP Plastic |
| Pattern | Plain |
| Capacity | 200 - 400 gm |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Material | PP Plastic |
| Packaging Type | Packet |
| Pattern | Printed |
| Capacity | 1 - 2 Litre |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Usage/Application | Packaging |
| Storage Capacity | 20 - 50 gm |
| Pattern | Printed |
| Closure Type | Heat Seal |
| Material | PP Plastic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Material | Aluminium |
| Pattern | Plain |
| Size | 4 x 6 Inches |
| Usage/Application | Packaging |
| Capacity G | 100 - 200 Gm |
Product Details:
| Material | PP Plastic |
| Capacity | 250-500 gm |
| Type of Pouch | Spout Pouch |
| Usage/Application | Packaging |
| Pattern | Printed |
| Base Material | PVC |
| Application | Beverage Packaging |
| Additional Cost Items | Printing Cost |
| Printed Pouches |
Product Details:
| Material | PP Plastic |
| Color | Green |
| Usage/Application | Packaging |
| Capacity | 500 gm - 1 kg |
| Pattern | Plain |
Product Details:
| Material | PP Plastic |
| Usage/Application | Packaging |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pattern | Printed |
| Capacity | 1 Ltr |
| Printed Pouches |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10000 Piece |
| Material | PP Plastic |
| Capacity | 100 - 500 gm |
| Usage/Application | Packaging |
| Pattern | Printed |